PRIS
| Normalpris | Excl. Moms | Incl. moms |
|---|---|---|
| Dagpasning (uden for ferier) | 200,00 kr. | 250,00 kr. |
| Døgnpasning (uden for ferier) | 240,00 kr. | 300,00 kr. |
| Skolernes ferier | Excl. Moms | Incl. moms |
|---|---|---|
| Påske = fra og med Palmesøndag til-og med 2.påskedag | ||
| Pinse = Lørdag, søndag og 2.pinsedag | ||
| Bededagsferien - fredag-søndag | ||
| Kr.Himmelfart = Torsdag til søndag | ||
| Sommerferie = uge 26-31 | ||
| Efterårsferie = uge 42 | ||
| Juleferie | ||
| Vinterferie uge 7 = lørdag til efterfølgende søndag | ||
|   | ||
| Dagspasning ferier | 240,00 kr. | 300,00 kr. |
| Døgnpasning ferier | 260,00 kr. | 325,00 kr. |
| Juleaften og Nytårsaften | Excl. Moms | Incl. moms |
|---|---|---|
| Pasning | 520,00 kr. | 650,00 kr. |
Betaling skal ske før du ønsker at benytte dig af mine ydelser. Dette kan ske kontant eller
indbetales på min konto.
Reg: 6300 Konto: 4413352
